vultr-山东移动下载峰值测试
峰值算是多次能达到的稳定峰值,不是一次突变的峰值。
多线程:256
https://www.vultr.com/resources/faq/#downloadspeedtests
| 地点 | 峰值(KB) |
|---|---|
| Frankfurt | 1800 |
| Amsterdam | 80 |
| Paris | 1000 |
| Silicon Valley | 300 |
| London | 3200 |
| Singapore | 4100 |
| Tokyo | 760 |
| New York | 630 |
| Toronto | 90 |
| Chicago | 540 |
| Atlanta | 90 |
| Seattle | 2600 |
| Miami | 300 |
| Dallas | 320 |
| Los Angeles | 440 |
| Sydney | 多次超时 |
值得注意的是:追踪路由时伦敦只有16跳(北京直接到伦敦),而新加坡22跳,同时下载时伦敦表现更稳定。
Comments ()